| 
     | 
    
     Schülerbefragung  | 
    
     | 
  
		Sebastianschüler fühlen sich wohl, 
mögen Lehrer, Mitschüler und Stundenplan - 
		
Anonyme Schülerbefragung ist ausgewertet
| 
      Lehrer, Elternvertreter und Schülerparlament haben die 
		Ergebnisse der anonymen 
				Schülerbefragung, die im abgelaufenen Schuljahr an der Sebastianschule 
				durchgeführt wurde, am Schuljahresende in ihren Gremien 
		vorgestellt, diskutiert und ausgewertet. Die Kinder des 2. bis 4. Jahrgangs wurden zu den Themenkomplexen "Schule" "Lehrer/Unterricht", "Stundenplan", "Mitschüler" und "OGS" befragt. Zu verschiedenen Aussagen gab es jeweils fünf Antwortmöglichkeiten: "stimmt" - "stimmt teilweise" - "stimmt eher nicht" - "stimmt gar nicht" -- "weiß nicht" Außerdem gab es Gelegenheit für Kritik und Verbesserungsvorschläge. Hier gibt es den Fragebogen zum Download Teilnehmerzahlen:  | 
      
| 2. Jahrgang: 75 (39 M, 36 J) 3. Jahrgang: 80 (36 M, 44 J) 4. Jahrgang: 106 (54 M, 52 J) | 
| 
		 
		
		Hier gibt es die
		Ergebnisse (Prozentzahlen) zum Download Es wurden nicht nur die veröffentlichten Gesamtzahlen ermittelt, sondern alle Fragen wurden getrennt nach Jahrgang und Geschlecht ausgezählt, was bei der Auswertung einzelner Fragen aufschlussreich war (s. u.). 
  | 
      
		
		Ergebnisse und Auswertung der offenen Fragen:
		
		(ohne vorgegebene Antwortmöglichkeiten)
1.1
			
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2
			
  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1
			
 
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2
			
  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.
| 
			 Wunsch-AGs: 
 
 
 
			weitere Mehrfachnennungen: 
  | 
		
Auswertung der Ergebnisse / Konsequenzen:
| 
			 Der Fragenbogen und die Analyse der Daten orientierte sich an folgenden Leitfragen: 
			 b) Wie zufrieden sind die Kinder mit der 
		Ausstattung der Schule? c) Wie zufrieden sind die Kinder mit ihrem Lehrer 
		und dem Unterricht? d) Wie beurteilen die Kinder das schulspezifische 
		Unterrichtsangebot (Computerstunde,  | 
		
| 
			 a) Fühlen sich die Kinder an unserer Schule wohl und sicher? Fasst man jeweils die beiden ersten Antwortmöglichkeiten als positiv zusammen (stimmt - stimmt teilweise), so ergibt sich ein erfreuliches Bild, denn weit mehr als 90 Prozent der Schüler fühlen sich an der Schule wohl, finden ihre Klasse und ihren Klassenlehrer nett. 
			Ängste der Schüler oder Bedrohungen werden nicht festgestellt, 
			allerdings nehmen viele Kinder (29) Streitigkeiten auf dem Schulhof 
			wahr. Die Toilettensituation wird aufgrund mangelnder oder 
			herumliegender Papierhandtücher kritisiert. b) Wie zufrieden sind die Kinder mit der Ausstattung der Schule? Auch hier sind die 
			Rückmeldungen positiv, mehrere Anschaffungsvorschläge für die 
			Geräteausstattung des Schulhofs werden gern zur Kenntnis genommen. c) Wie zufrieden sind die Kinder mit ihrem Lehrer und dem Unterricht? Die Kinder scheinen 
			sehr zufrieden zu sein! Fast alle Schüler finden ihre(n) Lehrer nett 
			(98%) und gerecht (97%), die Lehrer können gut erklären (98%) und 
			helfen bei Schwierigkeiten (95%). Sogar 70 Prozent der Kinder halten 
			die Menge der Hausaufgaben für passend.  d) Wie beurteilen die Kinder das schulspezifische 
		Unterrichtsangebot Das schulspezifische Angebot scheint den Interessen der Kinder zu entsprechen! 84 Prozent begrüßen den offenen Unterrichtsbeginn von 8 bis 8.10 Uhr. 
			Seit dem Schuljahr 2008/09 gibt es das Unterrichtsfach "Schach" 
			an der Sebastianschule. 80 Prozent der Schüler finden den 
			verbindlichen Schachunterricht auch im 2. Jahr gut.  Sehr beliebt ist der 
			Unterricht am Computer (98% Zustimmung), obwohl 
			einzelne Schüler technische Pannen kritisieren. Das 
			Schülerparlament ist sehr beliebt, jedoch enthielten sich mehr 
			als 50 Prozent der Zweitklässler einer Stellungnahme dazu. Unabhängig von den Leitfragen haben Eltern, Lehrer und Schülerparlament interessante Hinweise für die Verbesserung des Schullebens bekommen. Beispielsweise erfuhr das Lehrerkollegium eine Bestätigung darin, die bestehenden Ansätze zur Förderung des sozialen Miteinanders (Erziehungsvereinbarungen, Patenschaften 1./4. Jg., Parlamentarier als Pausenaufsichtshelfer, "Magic Circle", Aktionen des Fördervereins etc.) fortzusetzen und zu intensivieren.  | 
		
Hier 
geht es zur 
Elternbefragung,
die wir im Schuljahr 2008/09  ausgewertet haben.
    ![]()  |